 
  
 
             
 
           
             
          Technical Specification
| Model | B2 | B2L | ||
| Print head | Epson | Kyocera | Epson | Kyocera | 
| Resolution | 1800 dpi | 600~1200 dpi | 3.8~9.4 | 5~16 | 
| Drop volume | 3.8~9.4 pL | 5~6 pL | 3.8~9.4 pL | 5~6 pL | 
| No. of print Head | 24~36 | 8~12 | 24~36 | 8~12 | 
| Colors channel | 4 | 4 ~ 6 | 4 | 4 ~ 6 | 
| Max. printing width | 1900 mm | 2600 mm | ||
| Printing Media | Sublimation paper | |||
| Inks | Sublimation ink | |||
*Bidrectional printing speed is for refernce only; the actual speed depends on on-site production performance. Specifications are subject to change due to upgrades, without prior notice. Drop size varies, resulting in corresponding differences in printing speed.